Suzuki SX4 (II Рестайлинг)
ВЫГОДА при покупке в кредит:
до
949 000
₽
Цена без скидки:
от
2 069 000
₽
Цена при покупке в кредит:
1 120 000
₽
В наличиии: 17 авто
Цвет: SphereBlue
Спецпредложение:
13 381
₽/мес.
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Отправим в течении 30 минут
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
КАСКО
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
3 ПЛАТЕЖА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
300 Л. ТОПЛИВА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1373 | 1373 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 117 | 117 | 117 | 117 | 140 | 140 |
| Длина | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Ширина | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| Высота | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 5.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | 6 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 6.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 12.4 | 12 | 13.5 | 9.5 | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 170 | 175 | 165 | 200 | 200 |
| Объем топливного бака, л | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Объем багажника | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 |
| Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| Задняя колея колес, мм | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| Передняя подвеска | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка |
| Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Автомат | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
УЛУЧШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
СДЕЛАЕМ ЦЕНУ НА АВТО
ЕЩЕ МЕНЬШЕ!